![]() |
||||
| サブウーファー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25cm口径×2サブウーファー | ||||
| カラーバリエーション | ブラック | |||
| 希望小売価格 | 441,000円(本体価格420,000円) | |||
| 形式 | 水平背面対向式フロア型(密閉型) | |||
| スピーカーユニット | 25cm口径コーン型ウーファー、パルプ×2 | |||
| 再生周波数帯域 | 20Hz~200Hz(-10dB) ※BASS MODE L.P.F.200Hz時 |
|||
| 定格出力 | 500W(T.H.D.1%) | |||
| クロスオーバー | 40Hz~200Hz ※BASS MODE L.P.F.ON時 |
|||
| ローパスフィルター | 40Hz~200Hz(ON/OFF切替付) | |||
| ハイパスフィルター | 40Hz~200Hz(ON/OFF切替付) ※LINE出力 L.P.F.連動 |
|||
| 位相切替 | 0/180°(リモコン) | |||
| モード切替 | BASS/DIRECT(リモコン) | |||
| 高周波歪率 | 0.05%(50Hz 1/2定格出力時) | |||
| S/N | 95dB以上 | |||
| 入力 | LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統 XLR(Stereo)1系統 ※2番HOT | |||
| 入力インピーダンス | LINE・XLR 入力時 10kΩ/Speaker Level 入力時 3kΩ | |||
| 出力 | LINE(Stereo)1系統/Speaker Level 1系統 | |||
| 消費電力 | 65W | |||
| 待機電力 | 8W(100V/60Hz) ※主電源ON/リモコン待機時・AUTO OFF時 | |||
| 外形寸法(mm) | ![]() W517×H473×D503(突起部含む) |
|||
| 質量(1台) | 約42.5kg | |||
| 付属品 | ACケーブル(2.0m)×1本、リモコン(電池含む)×1個、フット×4個 | |||
| カタログ・取扱説明書 |
|