ECLIPSE
Line
space space
クレジット分割早見表
space
space ショッピング > ショッピングガイド > 販売規約 > クレジット分割早見表 >
space
お支払回数は、3,6,10,12,15,18,20,24,30,36,42,48,54,60回払いがあります。
*ボーナス併用、ボーナス1回、ボーナス2回が選択できます。
 ただし、1回のお支払額が3,000円未満の分割払いには対応しておりません。
*ボーナス併用は12,24,36,48,60回払いとの組合せになります。


商品金額 消費税 合計金額 支払回数 手数料率  手数料 支払合計 初回支払額 2回目以降
50,000 2,500 52,500 3 1.8% 945 53,445 17,845 17,800
例:  307PA 1セット 6 2.5% 1,312 53,812 9,312 8,900
10 3.7% 1,942 54,442 5,842 5,400
12 4.38% 2,299 54,799 5,299 4,500
15 5.41% 2,840 55,340 4,940 3,600
18 6.45% 3,386 55,886 3,186 3,100
ボーナス1回 3.5% 1,837 54,337 54,337
ボーナス2回 6% 3,150 55,650 27,850 27,800
84,000 4,200 88,200 3 1.8% 1,587 89,787 29,987 29,900
例:  TD508II 2本 6 2.5% 2,205 90,405 15,405 15,000
10 3.7% 3,263 91,463 9,563 9,100
12 4.38% 3,863 92,063 8,463 7,600
15 5.41% 4,771 92,971 7,571 6,100
18 6.45% 5,688 93,888 5,488 5,200
20 7.15% 6,306 94,506 5,206 4,700
24 8.54% 7,532 95,732 6,032 3,900
30 10.66% 9,402 97,602 4,802 3,200
ボーナス1回 3.5% 3,087 91,287 91,287
ボーナス2回 6% 5,292 93,492 46,792 46,700
124,000 6,200 130,200 3 1.8% 2,343 132,543 44,343 44,100
例:  TD508II 2本、
 D3II 2本
6 2.5% 3,255 133,455 22,455 22,200
10 3.7% 4,817 135,017 13,517 13,500
12 4.38% 5,702 135,902 11,602 11,300
15 5.41% 7,043 137,243 9,843 9,100
18 6.45% 8,397 138,597 9,397 7,600
20 7.15% 9,309 139,509 8,409 6,900
24 8.54% 11,119 141,319 7,919 5,800
30 10.66% 13,879 144,079 4,879 4,800
36 12.81% 16,678 146,878 6,878 4,000
42 14.98% 19,503 149,703 6,203 3,500
48 17.18% 22,368 152,568 6,868 3,100
ボーナス1回 3.5% 4,557 134,757 134,757
ボーナス2回 6% 7,812 138,012 69,012 69,000
176,000 8,800 184,800 3 1.8% 3,326 188,126 62,726 62,700
例:  TD510 2本 6 2.5% 4,620 189,420 31,920 31,500
10 3.7% 6,837 191,637 19,737 19,100
12 4.38% 8,094 192,894 16,894 16,000
15 5.41% 9,997 194,797 14,197 12,900
18 6.45% 11,919 196,719 11,419 10,900
20 7.15% 13,213 198,013 9,913 9,900
24 8.54% 15,781 200,581 9,681 8,300
30 10.66% 19,699 204,499 7,299 6,800
36 12.81% 23,672 208,472 8,972 5,700
42 14.98% 27,683 212,483 7,483 5,000
48 17.18% 31,748 216,548 5,048 4,500
54 19.41% 35,869 220,669 8,669 4,000
60 21.66% 40,027 224,827 6,527 3,700
ボーナス1回 3.5% 6,468 191,268 191,268
ボーナス2回 6% 11,088 195,888 97,988 97,900
256,000 12,800 268,800 3 1.8% 4,838 273,638 91,238 91,200
例:  TD510 2本、
 D6 2本
6 2.5% 6,720 275,520 46,020 45,900
10 3.7% 9,945 278,745 28,545 27,800
12 4.38% 11,773 280,573 24,273 23,300
15 5.41% 14,542 283,342 20,142 18,800
18 6.45% 17,337 286,137 17,537 15,800
20 7.15% 19,219 288,019 14,419 14,400
24 8.54% 22,955 291,755 13,455 12,100
30 10.66% 28,654 297,454 10,354 9,900
36 12.81% 34,433 303,233 9,233 8,400
42 14.98% 40,266 309,066 9,766 7,300
48 17.18% 46,179 314,979 9,479 6,500
54 19.41% 52,174 320,974 8,274 5,900
60 21.66% 58,222 327,022 8,422 5,400
ボーナス1回 3.5% 9,408 278,208 278,208
ボーナス2回 6% 16,128 284,928 142,528 142,400


space ショッピング > ショッピングガイド > 販売規約 > クレジット分割早見表 >
space
space
プライバシーポリシー
space
FUJITSU TEN
Copyright (C) 2000-2008 FUJITSU TEN LIMITED. All rights reserved.